Onze spelers
DL
| # | First name | Last name | Position |
|---|---|---|---|
| 90 | Miquel | Darson | DL |
| 91 | Rein | Smith | DL |
| 92 | Skylar | Verhoef | DL |
| 96 | Cengiz "Djengiz" | Orscek | DL |
| 97 | Raidel | Uiterloo | DL |
| 99 | Florian | van der Vegt | DL |
LB
| # | First name | Last name | Positie |
|---|---|---|---|
| 5 | Lorenzo | Gavioli | LB |
| 6 | Brian | Snoek | LB |
| 12 | Travis | Fraser | LB |
| 23 | Gabriel | Silva | LB |
| 42 | Timo | Wittkamp | LB |
| 43 | Wouter | Vd steen | LB |
| 44 | Tommy | Hermse | LB |
K
| # | First name | Last name | Positie |
|---|---|---|---|
| 10 | Dion | Hendriks | K,P |
| 21 | Keanu | Deira | S/P |
CB
| # | First name | Last name | Positie |
|---|---|---|---|
| 3 | Ronny | Van Waard Castillo | CB |
| 17 | Ole | Schieders | CB |
| 19 | Achmed | El Hassan | CB |
| 22 | Julius | Dollard | CB |
| 25 | Sidney | Kunst | CB |
| 26 | Vincent | Thamm | CB |
| 32 | Gaisel | Voorn | CB |
S
| # | First name | Last name | Positie |
|---|---|---|---|
| 2 | Noah | Young | S |
| 29 | Alexis | Bast | S |
| 31 | Luciano | Notenboom | S |
| 35 | Thomas | van den Oort | S |
| 21 | Keanu | Deira | S/P |
QB
| # | First name | Last name | Positie | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Jasper Nijland (C) | QB | 194 cm | 90 kg |
| 13 | Jordi Anröchte | QB | 184 cm | 108 kg |
RB
| # | First name | Last name | Positie | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Remi Gaafar | RB | 178 cm | 88 kg |
| 20 | Miquel Castelen | RB | 180 cm | 87 kg |
| 24 | Sidney Kunst | RB | 176 cm | 88 kg |
| 24 | Jeanmar Sanches | RB | 175 cm | 100 kg |
| 38 | Urakaj Achthoven | RB | 172 cm | 78 kg |
WR
| # | First name | Last name | Positie | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Axel Hendriks | WR | 173 cm | 70 kg |
| 6 | Melvin Maasdamme | WR | 184 cm | 95 kg |
| 10 | Joury Plugge | WR | 182 cm | 70 kg |
| 15 | Sæm Høn | WR | 188 cm | 82 kg |
| 15 | Lorenzo Gavioli | WR | 186 cm | 95 kg |
| 18 | Reuben van Gessel | WR | 185 cm | 70 kg |
| 30 | Davey Noor | WR | 185 cm | 77 kg |
| 33 | Olivier Lugier (C) | WR | 188 cm | 85 kg |
| 81 | Younes Kwyasse | WR | 186 cm | 73 kg |
TE
| # | First name | Last name | Positie | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Cem Turan | TE | 188 cm | 125 kg |
| 84 | John Hanbury | TE | 184 cm | 96 kg |
OL
| # | First name | Last name | Positie | Weight |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Danny van der Pol | OL | 185 cm | 110 kg |
| 51 | Shannon Pemberton | OL | 180 cm | 110 kg |
| 60 | Ramon Twisk | OL | 190 cm | 130 kg |
| 61 | Alex Molenaar | OL | 205 cm | 127 kg |
| 63 | Kenny Verlaan (C) | OL | 183 cm | 135 kg |
| 69 | Yoeri Boeschoten | OL | 191 cm | 130 kg |
| 73 | Ivan Leeuwin | OL | 191 cm | 125 kg |
| 76 | Barry de Boer | OL | 190 cm | 150 kg |